Смартфон Lenovo P780 с аккумулятором 4000mAh и 5-дюймовым экраном
Я тут подсела на китайские телефончики.
В продаже на алиэкспресс (aliexpress.com) появился смартфон Lenovo P780 (или Ideaphone P780). Lenovo P780 - преемник смартфона Lenovo P770. Его я уже пощупала, относительно недавно пришел. Весьма приятная вещица. Но писать про нее буду, итак уже тонны всего про него.
А вот про Lenovo P780 немножко напишу. Характеристики:
Brand / Model | lenovo P780 |
Phone Type | Smart phone |
Listing time | 2013.6 |
Network Technology | GSM+WCDMA Dual-sim |
Phone Band | WCDMA 2100,GSM 900/1800/1900 Mhz |
OS / System | Android 4.2 |
Phone Style | Bar |
Diagonal Screen Size | 5.0 Inch HD |
Screen material | The second generation of Gorilla Glass panels |
Display Color | 16 million |
Display Resolution | 1280X720 Pixels |
Touch Screen | Capacitive Screen, Multi-touchable |
CPU Brand | MTK |
CPU | MTK 6589 Quad-core 1.2 MHz |
GPU | Imagination PowerVR SGX544 pro 3D |
Memory Capacity | 1G RAM,4G ROM |
Standard package contents | Battery X 1, Headphone X 1, Data Cable X 1 , Manual X 1, Charger X 1 |
Battery Capacity | 4000mAH |
Color | Black |
Dimensions | 143x73x9.9mm |
Weight | 178g |
Language | Chinese,English |
Basic Features | |
Ring Tone | 64 Melody, Support MP3 Music |
Contacts | Business Management |
Message | SMS MMS messag |
Support E-mail sending and receiving | |
Input method | Handwriting Input, English Input, Chinese Input and Third-Party Inputs |
Game | pre-loaded games |
Office Features | Support TXT,Adobe PDF,Office(word,excel,ppt) |
Main Features | Build-in Antenna,Clock,Build-in Vibration,Mode,Standby Picture,Caller Picture,Caller Ring |
Additional Features | Clock,Calendar,Calculator,Schedule,notepad,to do,World Clock,Currency Converter,Unit Conversion,Stop Watch,Automatic Keyboard Lock |
Gravity Sensing | Support Gravity Sensing |
Distance Sensing | Automatically Adjust Screen Brightness |
Acceleration Sensing | Support Acceleration sensing |
Electronic Compass | Support Electronic Compass Function |
Data Application Features | |
Bluetooth | Bluetooth v2.0,A2DP Bluetooth Stereo |
Data Service | GPRS,EDGE,HSDPA |
JAVA | Support Java |
WAP Network | WAP 2.0 |
WWW Browser | (Support www Browser) |
Data Cable | micro USB Interface ,USB 2.0 |
Expansion Card | Support TF Card(microSD Card), expandable to 32GB |
WiFi(WLAN) | Support WiFi |
GPS Positioning System | Support GPS, Support A-GPS Internet-assisted Navigation |
Build-in Camera Features | |
Camera Pixel | 8.0 million pixels |
Camera | Build-in 2 Cameras |
Sensor type | CMOS Sensor |
Deputy Camera | Build-in Deputy Camera, 0.3 Million pixels |
Flash | LED-Light |
Photo Quality | Support Maximum 3264x2448 Resolution for Taking Pictures |
Snapshot Features | Auto Focus, Face Recognition |
Camcorder | Audio and Video Capture |
Multimedia Features | |
SNS Service | Facebook, MSN, Microblog ETC |
Multimedia | 3.5mm Headphone Interface, E-books |
MP3 Player | Support MP3 Player, Support AAC,WMA,AMR,M4A,MP3,WAV and Other Formats |
Video Player | Support Video Player, Support 3gp, 3g2, wmv, avi, MP4, ASP and other formats |
Picture Formats | Support JPEG, PNG, GIF, BMP and Other Formats. |
Характеристики честно спёрты у одного из продавцов aliexpress, переводить мне лень, извиняйте )))). Ну ладно, фотки тоже спёрты)))
Внушает аккумулятор и экран. У леново p770 аккумулятор 3500 мАч - 3 дня довольно активного пользования держит легко.
Четырехядерный проц MTK 6589 Quad-core 1.2 MHz. Двухсимочный, как и p770. Вот озухи я бы добавила. Гиг маловато уже наверное для такого. ОС Android 4.1 Jelly Bean - так пишут на
Посмотрим, что напишут первые наши покупатели))). Тему
Ну и напоследок, видео на китайском: